浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | |||||
樓晶 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2016.4-2023.8 | 114.70 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
孫建華 | 黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理 | 2016.4-2023.11 | 114.70 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
鄭偉 | 黨委副書(shū)記、董事 | 2017.12-2023.11 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
黃道領(lǐng) | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2010.10-2023.11 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
姜巨舫 | 黨委委員、董事 | 2018.2-2022.12 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
盛躍星 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2018.1-2023.2 | 97.50 | 18.65 | 0 | 否 | 0 |
張勇 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.7-至今 | 97.50 | 14.06 | 0 | 否 | 0 |
徐得均 | 黨委委員、總會(huì)計(jì)師 | 2022.1-至今 | 91.76 | 14.92 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)項(xiàng)董事長(zhǎng)薪酬由浙江省國(guó)資委核定。 |