一、 企業(yè)基本情況
浙江省國際貿易集團有限公司(以下簡稱公司)系省屬企業(yè),于2008年由原榮大集團、中大集團、東方集團合并成立,主要從事商貿流通、金融服務和生命健康三大產業(yè),旗下各級控股企業(yè)300余家,控股浙江東方(SH600120)、英特集團(SZ000411)、康恩貝(SH600572)、億利達(SZ002686)4家上市公司,在崗職工2萬余人,從業(yè)人員近3萬人。近年來,集團堅持以黨建引領發(fā)展,以改革釋放動能,以創(chuàng)新激發(fā)活力,以文化促進融合,經(jīng)營質量效益大幅提升,主要指標連創(chuàng)歷史新高,取得了轉型發(fā)展突破新成就,全面確立了向上向好的發(fā)展態(tài)勢。
二、 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
截止2021年6月底,集團資產總額1402.85億元、負債總額979.55億元、所有者權益423.3億元、歸屬于母公司所有者權益178.38億元,實現(xiàn)營業(yè)總收入416.13億元、營業(yè)總成本399.49億元、銷售費用22.18億元、管理費用11.3億元、財務費用13.11億元、投資收益8.13億元、營業(yè)外收入0.15億元、營業(yè)外支出-2.22億元、利潤總額26.46億元、凈利潤19.98億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤7.88億元、營業(yè)利潤率4.80%、凈資產收益率4.81%。
三、 財務預算執(zhí)行進度情況
2021年上半年,集團營業(yè)總收入、營業(yè)總成本、利潤總額、凈利潤分別完成全年預算的53.38%、52.23%、65.59%、66.22%。
四、 財務會計報告摘要
1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關項目變動情況(單位:萬元)
項目 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | 同比增減(%) |
營業(yè)總收入 | 4161282.44 | 3084499.36 | 34.91 |
營業(yè)收入 | 4122067.03 | 3040843.52 | 35.56 |
營業(yè)總成本 | 3994897.87 | 2989834.67 | 33.62 |
營業(yè)成本 | 3504201.97 | 2679210.38 | 30.79 |
稅金及附加 | 9377.83 | 5272.31 | 77.87 |
銷售費用 | 221831.43 | 85229.84 | 160.27 |
管理費用 | 113010.06 | 87386.44 | 29.32 |
財務費用 | 131144.95 | 127133.84 | 3.16 |
投資收益 | 81328.87 | 63900.97 | 27.27 |
營業(yè)外收入 | 1486.12 | 7688.99 | -80.67 |
營業(yè)外支出 | -22218.17 | -235.31 | -9342.08 |
利潤總額 | 264572.9 | 168915.86 | 56.63 |
凈利潤 | 199817.13 | 129496.96 | 54.30 |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 101388.04 | -202775.89 | 150.00 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -181133.69 | 148359.49 | -222.09 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 485796.37 | 462491.28 | 5.04 |
2.資產負債表相關項目變動情況(單位:萬元)
項目 | 2021年6月30日 | 期初數(shù) | 變動率(%) |
貨幣資金 | 1,760,660.56 | 1,367,922.48 | 28.71 |
應收賬款 | 1,137,750.29 | 953,470.49 | 19.33 |
預付款項 | 221,438.99 | 116,944.54 | 89.35 |
存貨 | 723,648.15 | 717,397.60 | 0.87 |
交易性金融資產 | 3,762,958.10 | 248,410.36 | 1414.82 |
可供出售金融資產 | 0.00 | 1,126,286.84 | -100.00 |
長期應收款 | 452,286.25 | 415,619.92 | 8.82 |
固定資產 | 643,327.81 | 660,397.66 | -2.58 |
短期借款 | 1,849,027.48 | 1,734,196.02 | 6.62 |
應付賬款 | 751,270.79 | 712,542.92 | 5.44 |
預收款項 | 261,293.93 | 192,811.60 | 35.52 |
應付職工薪酬 | 115,583.19 | 132,827.57 | -12.98 |
其他應付款 | 635,087.26 | 513,411.74 | 23.70 |
其他流動負債 | 521,745.21 | 451,358.62 | 15.59 |
長期借款 | 2,008,218.23 | 1,987,843.56 | 1.02 |
應付債券 | 1,876,391.91 | 1,508,853.87 | 24.36 |
五、 年度中期內發(fā)生的重大事項及其對企業(yè)的影響
1.截止2021年6月30日,公司當年累計發(fā)行各類債券30億元。
2.下屬浙商資產為更好地完善“1+N”產業(yè)布局及生態(tài)圈體系建設,于2020年底注冊成立浙江浙棟資產管理有限公司。2021年實繳出資3億元,該公司注冊資本已全部實繳到位。