一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
截止2020年底,集團資產(chǎn)總額1297.46億元,負債總額890.92億元,所有者權益406.55億元,歸屬于母公司所有者權益169.97億元;2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入719億元、營業(yè)總成本697.3億元、銷售費用30.46億元、管理費用23.71億元、財務費用26.34億元、投資收益27.37億元、營業(yè)利潤33.14億元、營業(yè)外收入3.98億元、營業(yè)外支出1.04億元、利潤總額36.08億元、凈利潤26.33億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤11.25億元、營業(yè)凈利率3.66%、凈資產(chǎn)收益率7.56%,本年已繳納稅費總額27.24億元。
二、董事會報告摘要
2020年是極不平凡的一年,面對突如其來的疫情,集團董事會在省委省政府和省國資委的堅強領導下,聚焦“兩手硬、兩戰(zhàn)贏”,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),董事會及各位董事認真履職盡責,突出抓好“穩(wěn)增長、抓投資、促改革、強管理、控風險”各項重點工作,在大戰(zhàn)大考中交出了亮麗的高分報表。聚焦董事會規(guī)范化建設,充分發(fā)揮外部董事作用,強化會制度建設和執(zhí)行,全年召開董事會20次,現(xiàn)場會議12次、表決議題115項,非現(xiàn)場會議8次、表決議題11項。
三、財務會計報告和審計報告摘要
(一)主要財務信息
單位:萬元
項 目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 同比增減 (%) |
營業(yè)總收入 | 7,189,988.77 | 6,392,985.95 | 12.47 |
營業(yè)收入 | 7,107,645.24 | 6,304,659.84 | 12.74 |
營業(yè)總成本 | 6,973,035.70 | 6,137,819.98 | 13.61 |
營業(yè)成本 | 6,128,574.38 | 5,447,223.81 | 12.51 |
稅金及附加 | 15,678.42 | 20,712.41 | -24.30 |
銷售費用 | 304,614.67 | 204,955.77 | 48.62 |
管理費用 | 237,102.50 | 211,008.17 | 12.37 |
財務費用 | 263,401.42 | 234,091.65 | 12.52 |
投資收益 | 273,690.58 | 111,616.61 | 145.21 |
營業(yè)外收入 | 39,758.86 | 9,776.40 | 306.68 |
營業(yè)外支出 | 10,350.56 | 24,611.47 | -57.94 |
利潤總額 | 360,772.47 | 293,203.59 | 23.05 |
凈利潤 | 263,265.69 | 214,229.12 | 22.89 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 56,727.34 | -370,036.38 | 115.33 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -718,794.25 | -263,400.18 | -172.89 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,122,896.09 | 477,252.90 | 135.28 |
(二)主要資產(chǎn)及負債項目的變動情況
單位:萬元
項目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 變動率(%) |
貨幣資金 | 1,367,922.48 | 880,698.17 | 55.32 |
應收賬款 | 953,470.49 | 825,548.20 | 15.50 |
預付款項 | 116,944.54 | 131,320.76 | -10.95 |
存貨 | 717,397.60 | 567,063.55 | 26.51 |
可供出售金融資產(chǎn) | 1,126,286.84 | 727,673.53 | 54.78 |
長期應收款 | 415,619.92 | 378,133.69 | 9.91 |
固定資產(chǎn) | 660,397.66 | 257,028.17 | 156.94 |
短期借款 | 1,734,196.02 | 1,406,493.40 | 23.30 |
應付賬款 | 712,542.92 | 694,109.92 | 2.66 |
預收款項 | 192,811.60 | 221,502.43 | -12.95 |
應付職工薪酬 | 132,827.57 | 116,087.46 | 14.42 |
其他應付款 | 513,411.74 | 357,821.85 | 43.48 |
其他流動負債 | 451,358.62 | 306,549.81 | 47.24 |
長期借款 | 1,987,843.56 | 1,446,355.07 | 37.44 |
應付債券 | 1,508,853.87 | 1,104,569.96 | 36.60 |
四、關聯(lián)交易情況
1.從關聯(lián)方采購貨物
單位:元
單位名稱 | 交易類型 | 關聯(lián)方關系 | 本期發(fā)生數(shù) |
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司及其一級子公司 | 購買商品 | 英特集團持股5%以上的股東 | 156,923,322.85 |
成都麗凱手性技術有限公司 | 購買商品 | 中醫(yī)藥健康一級子公司聯(lián)營企業(yè) | 24,064,008.41 |
浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品有限公司 | 購買商品 | 中醫(yī)藥健康一級子公司前控股股東一級子公司 | 17,038,566.13 |
2.向關聯(lián)方銷售貨物
單位:元
單位名稱 | 交易類型 | 關聯(lián)方關系 | 本期發(fā)生數(shù) |
浙江珍誠醫(yī)藥科技有限公司 | 銷售商品 | 受中醫(yī)藥健康一級子公司前控股股東的控股股東控制 | 78,895,328.90 |
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司及其一級子公司 | 銷售商品 | 英特集團持股5%以上的股東 | 69,032,782.54 |
浙江珍誠醫(yī)藥在線股份有限公司 | 銷售商品 | 受中醫(yī)藥健康一級子公司前控股股東的控股股東控制 | 64,477,019.18 |
五、政府扶持政策信息
無需披露的事項。
六、年度重大事項影響
1. 截止2020年12月31日,公司當年累計發(fā)行各類債券75億元,兌付到期債券35億元。
2. 集團新設省級專業(yè)進口平臺浙江省國際貿(mào)易集團供應鏈有限公司,于2020年10月28日撥付首期注冊資本金50000萬元。
3.下屬浙江英特物聯(lián)網(wǎng)有限公司2020年度新增對英特集團公共醫(yī)藥物流平臺紹興(上虞)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心投資6662.47萬元。